Среда: | Комбинированная |
Заводская установка рабочего давления: | 0.4мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Напряжение питания подогревателя: | 220 В |
0 р.
|
Среда: | Комбинированная |
Заводская установка рабочего давления: | 0.4мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 40 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Углекислотная |
Заводская установка рабочего давления: | 0.3мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 10 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 1.5 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Комбинированная |
Заводская установка рабочего давления: | 0.4мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 40 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Углекислотная |
Наибольшее давление газа на входе: | 10 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 1.8 м³/ч |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана: | 1 мПа |
0 р.
|
Среда: | Комбинированная |
Заводская установка рабочего давления: | 0.4мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Габариты: | 210×192×120 мм |
0 р.
|
Среда: | Комбинированная |
Заводская установка рабочего давления: | 0.4мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 40 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Кислородная |
Наибольшее рабочее давление газа: | 20 мПа1.25 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 50 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Углекислотная |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.6 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 10 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 6 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Ацетиленовая |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.15 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 2.5 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 5 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Аргоновая |
Наибольшее рабочее давление газа: | 1.25 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 50 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Азотная |
Наибольшее рабочее давление газа: | 1.25 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 50 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Гелиевая |
Наибольшее рабочее давление газа: | 1.25 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 50 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Аргоновая |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 4 м³/ч |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана: | 1.4 мПа |
0 р.
|
Среда: | Аргоновая |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 2.4 м³/ч |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана: | 1.6 мПа |
0 р.
|
Среда: | Кислородная |
Наибольшее рабочее давление газа: | 1.25 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 50 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Пропановая |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.3 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 2.5 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 5 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Азотная |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 9 м³/ч |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана: | 1.4 мПа |
0 р.
|
Среда: | Гелиевая |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 7 м³/ч |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана: | 1.4 мПа |
0 р.
|
Среда: | Углекислотная |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.6 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 10 мПа |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана: | 0.7 мПа |
0 р.
|