Среда: | Углекислотная |
Наибольшее рабочее давление газа: | 1 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 10 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 1.8 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Углекислотная |
Наибольшее давление газа на входе: | 10 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 1.8 м³/ч |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана: | 1 мПа |
0 р.
|
Среда: | Углекислотная |
Наибольшее давление газа на входе: | 10 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 1.8 м³/ч |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана: | 1 мПа |
0 р.
|
Среда: | Аргоновая |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 2.4 м³/ч |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана: | 1 мПа |
0 р.
|
Среда: | Аргоновая |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 0.6 м³/ч |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана: | 1.6 мПа |
0 р.
|
Среда: | Ацетиленовая |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.15 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 2.5 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 5 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Кислородная |
Наибольшее рабочее давление газа: | 1.25 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 20 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 50 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Ацетиленовая |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.15 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 2.5 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 5 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Пропановая |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.3 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 2.5 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 5 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Ацетиленовая |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.15 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 2.5 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 5 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Углекислотная |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.6 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 10 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 6 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Пропановая |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.3 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 2.5 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 5 м³/ч |
0 р.
|
Среда: | Пропановая |
Наибольшее рабочее давление газа: | 0.3 мПа |
Наибольшее давление газа на входе: | 2.5 мПа |
Наибольшая пропускная способность: | 5 м³/ч |
0 р.
|
|