Напряжение питающей сети: | 90-240 В |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемый ток: | 23 А |
Потребляемая мощность ММА: | 5 кВА |
0 р.
|
Напряжение питающей сети: | 220 В ±15% |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемый ток: | 36.4 А |
Потребляемая мощность ММА: | 8 кВА |
0 р.
|
Напряжение питающей сети: | 220 В ±15% |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемый ток: | 35 А |
Потребляемая мощность ММА: | 7.8 кВА |
0 р.
|
Напряжение питающей сети: | 220 В ±15% |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемый ток: | 31 А |
Потребляемая мощность ММА: | 6.8 кВА |
0 р.
|
Напряжение питающей сети: | 160-270 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемый ток: | 36 А |
Потребляемая мощность ММА: | 8 кВА |
0 р.
|
Напряжение питающей сети: | 160-270 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемый ток: | 32.3 А |
Потребляемая мощность ММА: | 7.1 кВА |
0 р.
|
Напряжение питающей сети: | 160-270 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемый ток: | 32.3 Гц |
Потребляемая мощность ММА: | 7.1 кВА |
0 р.
|
Напряжение питающей сети: | 160-270 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемый ток: | 28 А |
Потребляемая мощность ММА: | 6.2 кВА |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 20-225 А |
Потребляемая мощность: | 7 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-5,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 20-200 А |
Потребляемая мощность: | 7 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-4,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-200 А |
Потребляемая мощность: | 9 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-5,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-200 А |
Потребляемая мощность: | 9,4 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,5-5,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-160 А |
Потребляемая мощность: | 7,2 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,5-3,2 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 90-240 В |
Сварочный ток: | 10-160 А |
Потребляемая мощность: | 5 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-4,0 |
0 р.
|