Напряжение питающей сети: | 160-270 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемая мощность MIG: | 7.7 кВА |
Потребляемая мощность ММА: | 6.1 кВА |
0 р.
|
Напряжение питающей сети: | 160-270 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемая мощность MIG: | 7.7 кВА |
Потребляемая мощность ММА: | 6.1 кВА |
0 р.
|
Напряжение питающей сети: | 160-270 |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Потребляемая мощность MIG: | 5.9 кВА |
Потребляемая мощность ММА: | 6 кВА |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 30-250 А |
Потребляемая мощность: | 12,2 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 0,9/1,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-250 А |
Потребляемая мощность: | 12,6 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 0,9/1,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 30-200 А |
Потребляемая мощность: | 7,5/ 8,8 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 1,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 50-200 А |
Потребляемая мощность: | 6,1 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 1,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Диапазон рабочего напряжения: | 11-28/20,4-28 В |
Потребляемая мощность: | 9 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 1,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 15-180 А |
Потребляемая мощность: | 9,1 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 1,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Диапазон рабочего напряжения: | 11-26/20,4-26,4 В |
Потребляемая мощность: | 7,1 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 1,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 30-160 А |
Потребляемая мощность: | 6,2 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 1,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-160 А |
Потребляемая мощность: | 7,1 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 1,0 мм |
0 р.
|