Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Вода |
ПН: | 100% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
ПН: | 100% |
Защитный газ: | Ar |
Максимальный сварочный ток DC: | 250 А |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Вода |
ПН: | 100% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Вода |
ПН: | 100% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Вода |
ПН: | 100% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Вода |
ПН: | 100% |
Защитный газ: | Ar/MIX |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 35% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Вода |
ПН: | 100% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 35% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 35% |
Защитный газ: | Ar/MIX |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 35% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 35% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 35% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 35% |
Защитный газ: | Ar/MIX |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 35% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 35% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
Тип сварки/резки: | TIG |
Тип охлаждения: | Воздух |
ПН: | 35% |
Защитный газ: | Ar |
0 р.
|
|