Напряжение питания: | 380 В |
Сварочный ток: | 10-250 А |
Потребляемая мощность: | 9,5 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 0,9/1,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 25-200 А |
Потребляемая мощность: | 9,4 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 0,9/1,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 30-160 А |
Потребляемая мощность: | 7,4 кВА |
Диаметр сварочной проволоки: | 0,6/ 0,8/ 0,9 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 380 В |
Сварочный ток: | 10-315 А |
Потребляемая мощность: | 9 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-3,2 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 380 В |
Сварочный ток: | 15-400 А |
Потребляемая мощность: | 18 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-5,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-200 А |
Потребляемая мощность: | 4,5 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-3,2 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-180 А |
Потребляемая мощность: | 3,9 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-3,2 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 380 В |
Сварочный ток: | 20-400 А |
Потребляемая мощность: | 17 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-6,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-200 А |
Потребляемая мощность: | 9 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-5,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 20-180 А |
Потребляемая мощность: | 7 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,5-4,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-180 А |
Потребляемая мощность: | 8,2 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-4,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-180 А |
Потребляемая мощность: | 8,2 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-4,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-180 А |
Потребляемая мощность: | 8 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,5-4,0 |
0 р.
|
Напряжение питания: | 90-240 В |
Сварочный ток: | 10-160 А |
Потребляемая мощность: | 5 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,5-3,2 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 20-160 А |
Потребляемая мощность: | 6,2 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,5-3,2 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-160 А |
Потребляемая мощность: | 7,1 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-4,0 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-160 А |
Потребляемая мощность: | 7,1 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-4,0 |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-140 А |
Потребляемая мощность: | 6 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-3,2 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-140 А |
Потребляемая мощность: | 6 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-2,5 мм |
0 р.
|
Напряжение питания: | 220 В |
Сварочный ток: | 10-120 А |
Потребляемая мощность: | 5 кВА |
Диаметр электрода ММА: | 1,6-2,5 мм |
0 р.
|